ÎÞÓÇÔÆÔõôÑù£¿ÎÞÓÇÔÆ·þÎñÆ÷ºÃ²»ºÃ£¿ÎÞÓÇÔÆÖµ²»ÖµµÃ¹ºÂò£¿ÎÞÓÇÔÆ£¬ÎÞÓÇÔÆÊÇÒ»¼Ò³ÉÁ¢ÓÚ2017ÄêµÄÀÏÅÆÉÌ¼ÒÆìϵķþÎñÆ÷ÏúÊÛÆ·ÅÆ£¬ÏÖÓÉÉîÛÚÊÐÔÆÉÏÎÞÓÇÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÔËÓª£¬ÊÇÕý¹æ³ÖÖ¤IDC/ISP/IRCSÉ̼ң¬×ÔÓªÓйúÄÚȪÖݸ߷À¡¢ÎÂÖݸ߷À¡¢¶«Ý¸¸ß·À¡¢ÉîÛÚÆóÒµÏß·¡¢Ïã¸ÛCN2Ïß·¡¢¹úÍâ·þÎñÆ÷²úÆ·µÈ£¬·Ç³£ÊʺÏÐèÒªÎȶ¨µÄÏß·µÄÓû§£¬ÈçÓÎÏ·¡¢ÆóÒµ¡¢½¨Õ¾ÒµÎñÐèÇóºÍ¸÷ÖÖ¸ºÔؽϸߵÄÏîÄ¿£¬Í¬Ê±»¹ÓÐ×ÔÓªµÄ¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ßÅäÖõÄBGPÏß·¸ß·ÀÔÆ¡¢ÎïÀí»ú¡£
A33DC5£¨¹ºÂòÎïÀí»ú¿ÉÏíÊÜ9ÕÛ£¬ÔÆ·þÎñÆ÷¡¢ÔÆÐéÄâÖ÷»ú¿ÉÏíÊÜ85ÕÛÓŻݣ¡Ñ»·ÓŻݣ¬ÊäÈëÕÛ¿ÛÂëÖ±½ÓÕÛ¿Û¼Û¹ºÂò£©
ÓŻݷ½°¸
ÇÀ¹ºµØÖ·£ºÖ±´ï
ÐÂÉÏ·µÀû¿Í»§£¬Ð¹º´óÓÅ»ÝÇÒÐø·Ñͬ¼Û£¬»¶Ó²É¹º£¡
ÎÂÖݸ߷Àbgp·þÎñÆ÷
Éϲã·â¶ÂUDP´ó°üÐÒ飬ÎÞÊÓCC¹¥»÷£¬¿É·âº£Í⣬²âÊÔip£º43.240.73.254
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | ·ÀÓù | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
E5-2690v2*2(40ºËÐÄ£© | 64G | 1TSSD | 100M¶ÀÏí | 100G | 999 Ôª/Ô | Á´½Ó |
E5-2696v4*2£¨88ºËÐÄ£© | 128G | 1TSSD | 100M¶ÀÏí | 100G | 1299 Ôª/Ô | Á´½Ó |
I9-9900K(16ºËÐÄ£© | 64G | 500G M-2¹Ì̬ | 100M¶ÀÏí | 100G | 1299 Ôª/Ô | Á´½Ó |
I9-10900K£¨20ºËÐÄ£© | 64G | 1T M-2¹Ì̬ | 100M¶ÀÏí | 100G | 1499 Ôª/Ô | Á´½Ó |
I9-12900K(24ºËÐÄ) | 128G | 2T M-2 ¹Ì̬ | 100M¶ÀÏí | 100G | 1599 Ôª/Ô | Á´½Ó |
I9-12900K(24ºËÐÄ£© | 128G | 2T M-2¹Ì̬ | 100M¶ÀÏí | 100G | 2099 Ôª/Ô | Á´½Ó |
ÎÂÖݵçП߷À
ÔËÓªÉ̶¨ÖÆUDP²ßÂÔ£¬UDP¿ÉͨѶ£¬°Á¶ÜCC¶¨ÖƲßÂÔ
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | ·ÀÓù | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
E5-2420 * 2£¨24ºËÐÄ£© | 32G | 240G | 50M¶ÀÏí | 100G | 400 Ôª/Ô | Á´½Ó |
E5-2450 V2/E5-2650 V2 * 2£¨32ºËÐÄ£© | 32G | 500G | 50M¶ÀÏí | 100G | 450 Ôª/Ô | Á´½Ó |
I7 4790K * 1£¨8ºËÐÄ£© | 32G | 240G | 50M¶ÀÏí | 100G | 450 Ôª/Ô | Á´½Ó |
E5-2667 V2 * 2£¨32ºËÐÄ£© | 64G | 500G | 50M¶ÀÏí | 100G | 500 Ôª/Ô | Á´½Ó |
E5-2690 V2/E5-2666 V3 * 2£¨40ºËÐÄ£© | 64G | 500G | 50M¶ÀÏí | 100G | 550 Ôª/Ô | Á´½Ó |
ÊÛºóÎÞÓÇ£º
- ÔÆ·þÎñÆ÷Ö§³ÖÈýÌìÎÞÀíÓÉÍ˿
- ÎïÀí»úÖ§³ÖÒ»ÌìÎÞÀíÓÉÍ˿
- ·Ç»î¶¯»úÆ÷Ö§³Ö°´ÌìÍ˿
ÓÐÎÊÌâ×Éѯ¿ÉÁªÏµ¿Í·þqq£º11233415 Æóҵ΢ÐÅ13622895842£¨×¢Ã÷À´Ò⣩