Ïã¸ÛÖ÷»úÉÌ»ªÄÉÔÆ2023ÄêË«11»î¶¯ÒѾÉÏÏߣ¬Ö÷ÒªÕë¶ÔÔÆ·þÎñÆ÷£¬¶ÀÁ¢·þÎñÆ÷£¬¸ß·À·þÎñÆ÷½øÐдÙÏú£¬ÕûÌåÓÅ»ÝÁ¦¶È»¹ÊǷdz£´óµÄ£¬ÇÒÈ«³¡Ðø·Ñͬ¼Û£»º£ÍâÔÆ·þÎñÆ÷1.8ÕÛÆð£¬5M CN2ÔÆ»ú×î±ãÒ˵ÄÖ»Òª20Ôª/Ô£¬·Ç³£»®Ë㣻ÎïÀí·þÎñÆ÷2ÕÛÆð£¬Å䱸E5-2660 CPUµÄ´ó´ø¿í·þÎñÆ÷µÍÖÁ699Ôª/Ô£¬²»ÏÞÁ÷Á¿£»Èç¹ûÐèÇó¸ß·ÀÓù¿ÉÒÔ¿¼ÂǸ߷À·þÎñÆ÷£¬30G DDoS·ÀÓù½öÐè1188Ôª/Ô£»´ËÍ⻹Óи߷ÀIPÁ¢¼õ400£¬Ð¿ÍרÏí4120+ȯ£¬ÀÏÑûзµÓ¶£¬ÂúÔùSSLÖ¤ÊéµÈÖî¶à¸£Àû£¬µÈÄãÀ´Á죡»ªÄÉÔÆË«11»î¶¯¾ßÌåÈçÏ£º
»ªÄÉÔƹÙÍø£º
Ò»¡¢º£ÍâÔÆ·þÎñÆ÷ÏÞʱÃëɱרÇø£ºÔÆ·þÎñÆ÷Ê×µ¥Ìػݣ¬Ã¿¸öIDÏÞ¹ºÒ»Ì¨¡£
½Úµã | ÅäÖà | ´ø¿í | Ó²ÅÌ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
Ïã¸Û | 1ºË1G | 2M CN2 | ÔùËÍ50G | 298Ôª/Äê | Á´½Ó |
Ïã¸Û | 2ºË4G | 2M CN2 | ÔùËÍ50G | 718Ôª/Äê | Á´½Ó |
ÃÀ¹ú | 2ºË4G | 5M CN2 | ÔùËÍ50G | 618Ôª/Äê | Á´½Ó |
мÓÆ | 1ºË1G | 2M CN2 | ÔùËÍ50G | 278Ôª/Äê | Á´½Ó |
¶þ¡¢º£ÍâÔÆ·þÎñÆ÷ÐÂÓû§×¨ÏíרÇø£º
½Úµã | ÅäÖà | ´ø¿í | Ó²ÅÌ | Ô¸¶ | Ä긶£¨Ô£© | ¹ºÂò |
Ïã¸Û | 1ºË2G | 2M CN2 | ÔùËÍ50G | 48/Ô | 40/Ô | Á´½Ó |
ÃÀ¹ú | 1ºË2G | 5M CN2 | ÔùËÍ50G | 38/Ô | 31/Ô | Á´½Ó |
мÓÆ | 1ºË2G | 2M CN2 | ÔùËÍ50G | 48/Ô | 40/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸Û | 4ºË4G | 5M CN2 | ÔùËÍ50G | 178/Ô | 148/Ô | Á´½Ó |
ÃÀ¹ú | 4ºË4G | 10M CN2 | ÔùËÍ50G | 168/Ô | 140/Ô | Á´½Ó |
мÓÆ | 4ºË4G | 5M CN2 | ÔùËÍ50G | 168/Ô | 148/Ô | Á´½Ó |
º£ÍâÔÆ·þÎñÆ÷ÀÏÓû§×¨ÏíרÇø£º
½Úµã | ÅäÖà | ´ø¿í | Ó²ÅÌ | Ô¸¶ | Ä긶£¨Ô£© | ¹ºÂò |
Ïã¸Û | 1ºË1G | 2M CN2 | ÔùËÍ50G | 38/Ô | 27/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸Û | 2ºË4G | 2M CN2 | ÔùËÍ50G | 138/Ô | 68/Ô | Á´½Ó |
ÃÀ¹ú | 1ºË1G | 5M CN2 | ÔùËÍ50G | 32/Ô | 20/Ô | Á´½Ó |
ÃÀ¹ú | 2ºË4G | 5M CN2 | ÔùËÍ50G | 108/Ô | 57/Ô | Á´½Ó |
мÓÆ | 1ºË1G | 2M CN2 | ÔùËÍ50G | 38/Ô | 27/Ô | Á´½Ó |
мÓÆ | 2ºË4G | 2M CN2 | ÔùËÍ50G | 138/Ô | 68/Ô | Á´½Ó |
Èý¡¢Ïã¸Û/ÃÀ¹ú/мÓÆÂÎïÀí·þÎñÆ÷רÇø£º
½Úµã | CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | ·ÀÓù | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
Ïã¸Û | E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | / | 699/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸Û | E5-2660 | 16G | 500G | 20MÓÅ»¯»Ø¹ú | 20G | 999/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸Û | E5-2660 | 16G | 500G | 100M´¿¹ú¼Ê | 20G | 999/Ô | Á´½Ó |
мÓÆ | E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | / | 699/Ô | Á´½Ó |
ÃÀ¹ú | E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M CN2 | 20G | 688/Ô | Á´½Ó |
ÃÀ¹ú | E5-2680 V3*2 | 32G | 500G | 50M CN2 | 20G | 1066/Ô | Á´½Ó |
ËÄ¡¢¸ß·À·þÎñÆ÷רÇø£º
½Úµã | CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | ·ÀÓù | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
Ïã¸Û | E5-2660 | 32G | 500G | 10M | 20G | 1288/Ô | Á´½Ó |
мÓÆ | E5-2660 | 16G | 500G | 10M | 20G | 1288/Ô | Á´½Ó |
ÃÀ¹ú | E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M | 30G | 1188/Ô | Á´½Ó |
Îå¡¢¸ü¶àÓÅ»Ý
1¡¢ÂúÔùSSLÖ¤Ê飺¹ºÂòÔÆ·þÎñÆ÷£¨º¬Ãëɱ¿î£©µ¥±ÊÂú500Ôª¼´¿ÉÔùËͼÛÖµ180ÔªµÄSSLÖ¤Ê飬ÇëÁªÏµ¿Í·þÁìÈ¡¡£
2¡¢ÐÂÓû§×¨Ïí£º×¢²á³ÉΪ»ªÄÉÔÆ»áÔ±£¬¿ÉÁìÈ¡4120+ÔªÏÖ½ðȯ£¬Ð¹º¿ÉµÖ¿ÛµÈ¶îÏÖ½ð¡£
3¡¢ÀÏÓû§×¨Ïí£º»î¶¯Æڼ䣬ÀÏ¿Í»§³É¹¦ÑûÇëпͻ§¶©¹ºÔÆ·þÎñÆ÷£¬¼´¿É·µÓ¶10%£¡