DiyVMÊÇÒ»¼Ò³ÉÁ¢³¬¹ý13ÄêµÄ¹úÈËÖ÷»úÉÌ£¬Ïã¸ÛÈðÅ·¹ú¼ÊÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÆìÏÂÆ·ÅÆ£¬ÌṩµÄ²úÆ·°üÀ¨VPSÖ÷»ú¡¢¶ÀÁ¢·þÎñÆ÷×âÓá¢ÔÆ´ÅÅÌ¡¢µ¯ÐÔIPºÍSSLÖ¤ÊéµÈ£¬É̼ÒVPS»ùÓÚKVM¼Ü¹¹£¬¿ÉÑ¡ÃÀ¹úÂåɼí¶CN2¡¢ÈÕ±¾´óÚæ¡¢Ïã¸ÛCN2»ú·¿£¬²ÉÓÃNVMe»òSSDÓ²ÅÌ£¬ÏÞÖÆ´ø¿í²»ÏÞÁ÷Á¿µÄ·½Ê½£¬×îµÍÌײÍ2GBÄڴ棬ÎÞÂëÖ±¹º50Ôª/ÔÂÆð¡£
É̼ÒVPSÖ§³Ö°²×°Linux»òÕßWindows²Ù×÷ϵͳ£¬Ïµ¥¿ÉÉý¼¶IPÊýÁ¿£¬¿ÉѡĬÈ϶˿ڻòÕßËæ»ú¶Ë¿Ú£¬¿ÉÑ¡¾µäÍøÂç»òÕßVPCÍøÂ磬Ҳ֧³Ö¹ºÂò¿ìÕÕ±¸·ÝµÈ£¬É̼ÒÃÀ¹ú/Ïã¸Û¶¼ÊÇɳÌïµÄ»úÆ÷£¬CN2Ïß·£¬¹úÄÚ·ÃÎÊËٶȲ»´í¡£
¹ÙÍø£º
Ïã¸Û(CN2)VPS
PING²âÊÔIP£º154.48.247.9 ÖйúÏã¸ÛɳÌï»ú·¿£¬Ïã¸ÛVPS±êʶ¿í´ø¾ùΪ·åÖµ¿í´ø£¬ÇëÍ×ÉÆÊ¹Óã¬Îð³¤Ê±Õ¼ÓÃ¿í´ø
cpu | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | ¶ÀÁ¢¹«ÍøIP | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
2 ºË | 2G DDR3 ECC | 50G | 5Mbps | 1¸ö | 50.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
4 ºË | 4G DDR3 ECC | 60G | 5Mbps | 1¸ö | 100.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
4 ºË | 8G DDR3 ECC | 70G | 10Mbps | 4¸ö | 200.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
8 ºË | 16G DDR3 ECC | 80G | 10Mbps | 6¸ö | 400.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
8 ºË | 32G DDR3 ECC | 100G | 15Mbps | 6¸ö | 800.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
16 ºË | 64G DDR3 ECC | 500G | 10Mbps | 6¸ö | 1600.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
PING²âÊÔIP£º154.205.11.2?ÈÕ±¾´óÚæ»ú·¿£¬ÈÕ±¾VPS±êʶ¿í´ø¾ùΪ·åÖµ¿í´ø£¬ÇëÍ×ÉÆÊ¹Óã¬Îð³¤Ê±Õ¼ÓÃ¿í´ø£¡2GÄÚ´æÌ×²ÍÆð£¬¿ÉΪÄúÌṩÄÚÍøIP·þÎñ¡£
cpu | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | ¶ÀÁ¢¹«ÍøIP | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
2 ºË | 2G DDR3 ECC | 50G | 5Mbps | 1¸ö | 50.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
4 ºË | 4G DDR3 ECC | 60G | 8Mbps | 1¸ö | 100.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
4 ºË | 8G DDR3 ECC | 70G | 10Mbps | 4¸ö | 200.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
4 ºË | 16G DDR3 ECC | 80G | 15Mbps | 6¸ö | 400.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
ÃÀ¹ú(CN2)VPS
PING²âÊÔIP£º103.50.254.130?ÃÀ¹úÂåÉ¼í¶»ú·¿£¬CN2Ïß·£¬¿í´øÎª¶ÀÏí¿í´ø£¬ÊʺϴóÁ÷Á¿Ê¹Óã¡¿ÉΪÄúÌṩÄÚÍøIP·þÎñ¡£
cpu | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | ¶ÀÁ¢¹«ÍøIP | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
2 ºË | 2G DDR3 ECC | 50G | 8Mbps¶ÀÏí | 1¸ö | 50.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
4 ºË | 4G DDR3 ECC | 60G | 10Mbps¶ÀÏí | 1¸ö | 100.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
4 ºË | 8G DDR3 ECC | 70G | 15Mbps¶ÀÏí | 4¸ö | 200.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
4 ºË | 16G DDR3 ECC | 80G | 20Mbps¶ÀÏí | 6¸ö | 400.00Ôª/Ô | Ö±´ï |
Ïã¸Û´óÆÖ¶ÀÁ¢·þÎñÆ÷
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | IPv4 | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
12ºË/24Ïß³Ì@2.0Ghz | 16GB | 240G SSD | 5Mbps | 3¸ö | 499Ôª/Ô | Á´½Ó |
12ºË/24Ïß³Ì@2.0Ghz | 32GB | 480G SSD | 5Mbps | 3¸ö | 699Ôª/Ô | Á´½Ó |
12ºË/24Ïß³Ì@2.0Ghz | 32GB | 480G SSD+1TB HDD | 5Mbps | 3¸ö | 799Ôª/Ô | Á´½Ó |
12ºË/24Ïß³Ì@2.0Ghz | 64GB | 480G SSD | 10Mbps | 7¸ö | 1299Ôª/Ô | Á´½Ó |
12ºË/24Ïß³Ì@2.0Ghz | 64GB | 480G SSD+1TB HDD | 10Mbps | 7¸ö | 1399Ôª/Ô | Á´½Ó |
²âÊÔIP£º
- 154.48.247.9(Ïã¸Û)
- 154.205.11.2(ÈÕ±¾)
- 103.50.254.130(ÃÀ¹ú)