ÐùÄ«ÔÆ2020Äê³ÉÁ¢£¬ÈýÄê¶àµÄÔËÐоÑ飬Ö÷ÓªÏã¸Û¡¢ÃÀ¹ú·þÎñÆ÷£¬¸ß·À·þÎñÆ÷£¬ÓµÓжà¸öÊý¾ÝÖÐÐÄ£¬Ïã¸ÛÓÐCN2¡¢BGPµÈ¶àÖÖÏß·»ú·¿ºÍÃÀ¹úÊ¥ºÎÈûCN2ºÍÂåɼí¶CUVIP¸ßÐÔÄÜ£¬ÃÀ¹ú¸ß·À£¬Æ½Ì¨ÄÚÏã¸Û·þÎñÆ÷¡¢ÃÀ¹ú·þÎñÆ÷¸÷ÖÖÅäÖþù¿ÉÑ¡Ôñ¡£
ÐùÄ«ÔÆÏã¸ÛÁùÇøCN2Ïß·£¬ÑÓ³Ù20-60Ö®¼ä£¬Ïã¸Û¶þÇøCN2¸ßÐÔÄÜ£¬ÑÓ³Ù20-60Ö®¼ä£¬ÃÀ¹úCERAÂåɼí¶as9929Ïß·£¬³¬µÍÑÓ³Ù£¬Ö§³ÖÖ§³ÖlinuxÒÔ¼°windows£¬Ä¿Ç°¾ù¿ÉÏíÊÜ9ÕÛÈÕ³£ÕÛ¿ÛÓŻݣ¬ÕÛºóµÍÖÁ27Ôª/ÔÂÆð£¬ÐèÒªµÄ¿ÉÒÔΧ¹Û¡£
¹ÙÍø£º
ÓÅ»ÝÂ룺
xm9? ? ? ?£¨È«³¡·þÎñÆ÷9ÕÛ¹ºÂò£¬³ýÌػݿ
Ïã¸ÛÌػݿ
cpu | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿/´ø¿í | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
4ºË | 2GB | 30G | ²»ÏÞ/3M | ? 36.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
8ºË | 4GB | 40G | ²»ÏÞ/5M | ? 58.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
10ºË | 8GB | 60G | ²»ÏÞ/6M | ? 80.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
4-8ºË | 4GB | 200G | ²»ÏÞ/5MÓÅÖÊCN2 | ? 68.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
8ºË | 4GB-8GB | 300G-500G | ²»ÏÞ/6MÓÅÖÊCN2 | ? 88.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸Û¸ßÐÔÄÜ
¿í´øÏß·Îȶ¨£¬ÑÓ³Ù20-60Ö®¼äÓ²ÅÌ½Ï´ó£¬ ÓŻݺó2H2G½ö32/ÔµÄÅäÖõ½16H16GÅäÖþù¿ÉÑ¡Ôñ£¬Ò²¿É¶¨ÖÆÅäÖã¬ÓÅ»ÝÂ룺xm9
cpu | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿/´ø¿í | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
2ºË | 2GB | 55G | ²»ÏÞ/8M | ? 36.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
4ºË | 2GB | 70G | ²»ÏÞ/10M | ? 45.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
4ºË | 4GB | 80G | ²»ÏÞ/12M | ? 58.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
8ºË | 4GB | 100G | ²»ÏÞ/15M | ? 78.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
8ºË | 8GB | 120G | ²»ÏÞ/18M | ? 118.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
16ºË | 8GB | 140G | ²»ÏÞ/18M | ? 178.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
8ºË | 16GB | 140G | ²»ÏÞ/18M | ? 210.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
16ºË | 16GB | 150G | ²»ÏÞ/20M | ? 240.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸ÛCN2¡°ÓÅÖÊ¡±ÁùÇø
¾«Æ·CN2Ïß·¿í´øÎȶ¨£¬ÑÓ³Ù20-60Ö®¼ä£¬ ÓŻݺó2H2G½ö32/ÔµÄÅäÖõ½16H16GÅäÖþù¿ÉÑ¡Ôñ£¬Ò²¿É¶¨ÖÆÅäÖã¬ÓÅ»ÝÂ룺xm9
cpu | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿/´ø¿í | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
1ºË | 2GB | 40G | ²»ÏÞ/3M | ? 30.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
2ºË | 2GB | 55G | ²»ÏÞ/5M | ? 36.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
2ºË | 4GB | 70G | ²»ÏÞ/6M | ? 45.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
4ºË | 4GB | 80G | ²»ÏÞ/8M | ? 58.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
4ºË | 8GB | 100G | ²»ÏÞ/10M | ? 78.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
8ºË | 8GB | 120G | ²»ÏÞ/12M | ? 118.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
16ºË | 8GB | 130G | ²»ÏÞ/14M | ? 178.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
8ºË | 16GB | 140G | ²»ÏÞ/14M | ? 200.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
16ºË | 16GB | 150G | ²»ÏÞ/15M | ? 240.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
16ºË | 32GB | 180G | ²»ÏÞ/15M | ? 380.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
ÃÀ¹úCera¸ßÐÔÄÜ
9929¾«Æ·Ïß·£¬ÂåÉ¼í¶³¬µÍÑÓ³Ù£¬ÓŻݺó2H2G½ö32Ôª/ÔµÄÅäÖõ½16H16GÅäÖþù¿ÉÑ¡Ôñ£¬ÓÅ»ÝÂ룺xm9
cpu | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿/´ø¿í | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
2ºË | 2GB | 35G | ²»ÏÞ/40M | ? 36.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
2ºË | 4GB | 40G | ²»ÏÞ/45M | ? 46.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
4ºË | 4GB | 50G | ²»ÏÞ/55M | ? 58.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
4ºË | 8GB | 60G | ²»ÏÞ/60M | ? 80.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
8ºË | 8GB | 70G | ²»ÏÞ/65M | ? 118.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
8ºË | 16GB | 80G | ²»ÏÞ/75M | ? 180.00Ôª/Ô | Á´½Ó |
16ºË | 16GB | 100G | ²»ÏÞ/80M | ? 240.00Ôª/Ô | Á´½Ó |