À¶Ã×ÔÆÍÆ³öÁËÐÂÓû§³¤ÆÚ´ÙÏú»î¶¯£¬ÐÂÓû§×¨ÏíÊ×µ¥6ÕÛÓŻݣ¬²»ÏÞ¶©¹ºÊ±³¤¡£À¶Ã×ÔÆ³ÉÁ¢ÓÚ2019Ä꣬ÔöÖµµçÐÅÒµÎñ¾ÓªÐí¿ÉÖ¤£ºB1-20212746£¬Ìṩ¹úÄÚÍâ¶à¸öµØÇøµÄ·þÎñÆ÷×ÊÔ´¡£ÔÆ·þÎñÆ÷Ö§³Öйº7ÌìÄÚÍ˿¶ÀÁ¢·þÎñÆ÷Ö§³Öйº24СʱÄÚÍ˿
ΪÁËÈÿͻ§¸ü¼Ó·ÅÐĵØÊ¹ÓÃÔÆ·þÎñÆ÷£¬À¶Ã×ÔÆ»¹ÌṩÁËÊÔÓüƻ®£¬×ÔÓªÔÆ·þÎñÆ÷¿Éͨ¹ý¹ÙÍø×ÔÖú¿ªÍ¨ÊÔÓ㬲âÊÔÂúÒâÔÙ¸¶·Ñ¡£
¹ÙÍø£º
»î¶¯¹æÔò£º
1¡¢ÔÆ·þÎñÆ÷£º
À¶Ã×ÔÆ×ÔÓªÏã¸ÛÇáÁ¿ÔÆ¡¢Ïã¸ÛCN2 GIA¡¢ÃÀ¹ú200G¸ß·À¡¢ÃÀ¹úceraËùÓÐÅäÖÃÌײ;ùÏíÊÜÐÂÓû§Ê×µ¥6ÕÛÓŻݣ¬²»ÏÞ¶©¹ºÊ±³¤¡£
2¡¢¶ÀÁ¢·þÎñÆ÷
À¶Ã×ÔÆ¹ÙÍøËùÓеØÇø¡¢ËùÓÐÅäÖÃÌײͣ¬¾ùÏíÊÜÐÂÓû§Ê×µ¥8ÕÛÓŻݣ¬²»ÏÞ¶©¹ºÊ±³¤¡£
ÓÅ»ÝÁìÈ¡·½Ê½
ÁªÏµ¹ÙÍøÔÚÏ߿ͷþ»òÌá½»¹¤µ¥ÉêÇëÐÂÓû§ÓŻݡ£
ÃÀ¹ú¸ß·ÀÔÆ·þÎñÆ÷
CPU | ÄÚ´æ | Êý¾ÝÅÌ | ´ø¿í | ÕÛºó¼Û | ¹ºÂò |
1ºË | 1G | 40G | 15Mbps | 17Ôª/Ô | Á´½Ó |
2ºË | 2G | 40G | 15Mbps | 33Ôª/Ô | Á´½Ó |
4ºË | 4G | 40G | 15Mbps | 60Ôª/Ô | Á´½Ó |
8ºË | 8G | 40G | 15Mbps | 96Ôª/Ô | Á´½Ó |
16ºË | 16G | 40G | 15Mbps | 138Ôª/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸ÛCN2GIAÔÆ·þÎñÆ÷
CPU | ÄÚ´æ | Êý¾ÝÅÌ | ´ø¿í | ÕÛºó¼Û | ¹ºÂò |
1ºË | 1G | 40G | 3Mbps | 17Ôª/Ô | Á´½Ó |
2ºË | 2G | 40G | 5Mbps | 47Ôª/Ô | Á´½Ó |
4ºË | 4G | 40G | 5Mbps | 83Ôª/Ô | Á´½Ó |
8ºË | 8G | 40G | 7Mbps | 125Ôª/Ô | Á´½Ó |
¶ÀÁ¢·þÎñÆ÷
µØÇø | CPU | ÄÚ´æ | ´ø¿í | Ó²ÅÌ | ·ÀÓù | »î¶¯¼Û | ¹ºÂò |
ºþ±± | E5-2650v3*2 | 32G | 50Mbps | 480G SSD | 500G | 320Ôª/ÔÂ | Á´½Ó |
ËÄ´¨ | E5-2660V2*2 | 64G | 50Mbps | 800G SSD | 150G | 430Ôª/ÔÂ | Á´½Ó |
Õò½ | E5-2420*2 | 16G | 50Mbps | 240G SSD | 10G | 280Ôª/ÔÂ | Á´½Ó |
Ïã¸ÛBGP | E3-1230v2 | 16G | 30Mbps | 240G SSD | ÎÞ | 320Ôª/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸Û»ªÎª¾«Æ·Íø | E3-1230v2 | 16G | 10Mbps | 240G SSD | ÎÞ | 320Ôª/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸ÛË«ÏòCN2 | E3-1230 | 16G | 20Mbps | 1T HDD | ÎÞ | 544Ôª/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸Û´ó´ø¿í | E3-1230 | 16G | 100Mbps | 1T HDD | ÎÞ | 664Ôª/Ô | Á´½Ó |
ÃÀ¹úÊ¥ºÎÈû | E3-1230v2 | 16G | 100Mbps | 240G SSD | 10G | 480Ôª/Ô | Á´½Ó |
Ìײͽ϶࣬±í¸ñÖ»¼òµ¥½éÉܼ¸¿îÈÈÏúÅäÖã¬ÐèÒªÍêÕûµØÇøÅäÖýéÉÜ¿ÉÒÔ½ø¹ÙÍø²é¿´
ÔÆ·þÎñÆ÷µØÖ·£ºhttps://www.lanmicloud.com/business/cloud.html
¶ÀÁ¢·þÎñÆ÷µØÖ·£ºhttps://www.lanmicloud.com/business/lmzuyong.html