HostYunÍÆ³öÁËÖÐÇï/¹úÇìÆÚ¼ä85ÕÛÓÅ»ÝÂ룬ÕâÒ²ÊÇ2023ÄêµÄ×î´ó·ù¶ÈÕÛ¿Û£¬ÓŻݺóÃÀ¹ú/Ïã¸Û/ÈÕ±¾/º«¹úVPS×îµÍÿÔ½öÐè15.3ÔªÆð£¬¿ÉÑ¡Âåɼí¶CN2 GIA¡¢Âåɼí¶9929¡¢Ïã¸ÛCN2¡¢Ïã¸ÛCMI¡¢º«¹úCN2¡¢¶íÂÞ˹CN2¡¢°ÄÖÞCU2¡¢ÈÕ±¾ÈíÒø/IIJµÈ¡£Çëµã»÷ÍøÕ¾ÓÒÉϽǡ°Óû§×¢²á¡±ºóÔÚ»áÔ±ÖÐÐIJ鿴ËùÓнڵ㼰²úÆ·ÏêÇ飺»áÔ±ÖÐÐÄ×ó²àµã»÷¹ºÂò[ÔÆÖ÷»ú-KVM¼Ü¹¹]£¬Ñ¡ÔñÍ·²¿ÏàÓ¦½Úµã¼´¿É¡£
HostYunÊÇÒ»¼Ò³ÉÁ¢ÓÚ2008ÄêµÄÀÏÅÆ¹úÄÚÖ÷»úÉÌ£¬Ìṩ±ãÒËVPSÖ÷»ú£¬»ùÓÚKVM¼Ü¹¹£¬Êý¾ÝÖÐÐÄ¿ÉÑ¡ÖйúÏã¸Û/ÃÀ¹ú/ÈÕ±¾/º«¹ú/¶íÂÞ˹µÈ¶à¸öµØÇø»ú·¿£¬³ýÁËÓÅÖÊÏß·Í⣬»¹Óг¬´ó´ø¿í£¬±ÈÈçÏã¸Û/ÈÕ±¾EQ»ú·¿Ìṩ2~10Gbps´ø¿í£¬Í¬Ê±»¹Ö§³ÖÓû§×ÔÖú¸ü»»IP¹¦ÄÜ¡£
¹ÙÍø£º
ÓÅ»ÝÂ룺
zqhappy ??????????? ÖÐÇï/¹úÇìÆÚ¼ä85ÕÛÓÅ»Ý
hostyun? ? ? ? ? ? ? ³¤ÆÚ9ÕÛÓÅ»Ý
º«¹úHDD(KT,LG,CN2ÈýÍøÖ±Á¬£¬²âÊÔIP£º45.141.136.21)
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
1ºË | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 15.3Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 23.8Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 29.7Ôª/Ô | Á´½Ó |
2ºË | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 57.8Ôª/Ô | Á´½Ó |
Âåɼí¶Kr-ÈëÃÅ(ÁªÍ¨CU2VIP, 9929Ïß·ÈýÍøÖ±Á¬£¬²âÊÔIP£º206.119.79.161)
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
1ºË | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 15.3Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 21.2Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 40.8Ôª/Ô | Á´½Ó |
2ºË | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 74.8Ôª/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸ÛCLD-AMD(AMD5950X+M.2 SSD+ÒìµØ±¸·Ý£¬²âÊÔIP£º103.193.150.1)
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
1ºË | 512MB | 10GB | 300GB/50Mbps | 15.3Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 512MB | 10GB | 600GB/70Mbps | 23.8Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 512MB | 20GB | 1TB/90Mbps | 40.8Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 1GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 83.8Ôª/Ô | Á´½Ó |
ÈÕ±¾¶«¾©(¶«¾©EQ»ú·¿1-10G´ø¿í£¬IPv4+IPv6£¬²âÊÔIP£º154.40.62.224)
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
1ºË | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 17Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 2GB | 20GB | 800GB/1.5Gbps | 25.5Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 2GB | 30GB | 1.5TB/2.5Gbps | 59.5Ôª/Ô | Á´½Ó |
2ºË | 4GB | 40GB | 3TB/10Gbps | 127.5Ôª/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸ÛU2(Ïã¸ÛBGPº¬CN2,CMIµÈÖ±Á¬Ïß·£¬U2 SSD)
CPU | ÄÚ´æ | U2 SSD | Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
1ºË | 1GB | 10GB | 300GB/150Mbps | 17Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 2GB | 20GB | 800GB/180Mbps | 34Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 68Ôª/Ô | Á´½Ó |
2ºË | 4GB | 60GB | 1.8TB/200Mbps | 127.5Ôª/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸ÛEQ-CMI(ÈýÍø»Ø³ÌCMI£¬1-10G´ó´ø¿í)
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
1ºË | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 34Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 74.8Ôª/Ô | Á´½Ó |
2ºË | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 168.3Ôª/Ô | Á´½Ó |
¶íÂÞ˹-CN2(Ë«ÏòCN2£¬²âÊÔIP£º180.8.200.227)
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
1ºË | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 21.2Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 32.3Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 1GB | 20GB | 900GB/200Mbps | 57.8Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 2GB | 40GB | 1.5TB/300Mbps | 117.3Ôª/Ô | Á´½Ó |
Âåɼí¶AMD-gia(AMD 5950X+ÈýÐÇM.2 SSD+ÔÉúIP£¬²âÊÔIP£º38.147.160.3)
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
1ºË | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 21.2Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 32.3Ôª/Ô | Á´½Ó |
1ºË | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 51Ôª/Ô | Á´½Ó |
2ºË | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 102Ôª/Ô | Á´½Ó |
Âåɼí¶Cera(AMD YES+M.2 SSD+10G¸ß·À£¬²âÊÔIP£º38.147.165.2)